We Are Leading Provider Of Industrial Solutions.
+91 9822039821 / +91 9552527572
SR. No. | Name Of The Machine | Accuracy | Make | Qty |
---|---|---|---|---|
01 | VMC VF-3 | ± 0.002 | HAAS | 1 |
02 | CNC WIRE CUTTING M/C SPRINCUT - 734 | ± 0.005 | ELECTRONICA | 1 |
03 | CNC TURNING DX - 200 | ± 0.005 | JYOTI | 1 |
04 | CNC TURNING DX - 150 | ± 0.005 | JYOTI | 1 |
05 | JIG BORING M/C(1100 X 900 X 900) | ± 0.010 | SIP | 1 |
06 | CYLINDRICAL GRINDING M/C 127 CENTRE HEIGHT | ± 0.002 | SHARDA | 1 |
07 | THREAD GRINDING M/C | ± 0.005 | LINDER | 1 |
08 | SURFACE GRINDING M/C 600 X 200 X 250 HT | ± 0.005 | PRAGA | 2 |
09 | SURFACE GRINDING M/C 1250 X 500 X 350 HT | ± 0.005 | ABA | 1 |
10 | M1TR | ± 0.020 | JMC | 1 |
11 | SURFACE GRINDING M/C 450 X 150 | ± 0.005 | JOHM SHIPMENT | 1 |
12 | MILLING M/C | ± 0.1 | DUO 4 | 1 |
13 | MILLING M/C | ± 0.1 | ALCERA | 2 |
14 | LATHE M/C 4 1/2" | ± 0.1 | ORBAT | 1 |
15 | DRILLING M/C 3/4" | ± 10.2 | KMP PANCHAL | 1 |
16 | DRILLING M/C 1" | ± 10.2 | KMP PANCHAL | 1 |
17 | BANDSAW M/C | ± 0.5 | JASWANT | 1 |
18 | BENCH GRINDER | --- | ELMAKE | 2 |
19 | LAPPING M/C | ± 0.001 | A.P.ENGG. | 1 |
20 | ETCHING M/C | --- | A.P.ENGG | 1 |
21 | AIR COMPRESSOR | --- | AIRMATIC | 1 |
22 | WELDING M/C | --- | VIDECON | 1 |
© 2018 Accumeasure Tools - All Rights Reserved
Website Developed By Bootestech